Jogja Sonic Index menghimpun semua informasi terkait penataan arsipnya di sini.
Laman ini akan terus diperbarui seiring berjalannya proses pengarsipan oleh Jogja Sonic Index dan bebas untuk Anda gunakan dalam proses penelusuran semua arsip yang ada di sini.
1. Glosarium
Silakan klik di sini untuk memahami beberapa istilah yang kerap Jogja Sonic Index gunakan dalam proses penataan arsip.
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Arsip | Arsip adalah istilah untuk mendeskripsikan konten-konten yang dihimpun oleh Jogja Sonic Index secara keseluruhan. Baca laman “Apa Itu Jogja Sonic Index” untuk memahami konteks kearsipan Jogja Sonic Index. |
| Basis Data | Basis Data adalah istilah untuk menyebut segala informasi yang terkandung pada setiap lema terkait arsip Jogja Sonic Index. |
| Kategori | Kategori adalah istilah untuk memetakan arsip yang Jogja Sonic Index himpun ke dalam kriteria-kriteria tertentu. |
| Projek | Projek adalah tempat untuk menghimpun semua lema projek musik yang penamaannya diwakili dengan moniker tertentu. Baik ia merupakan projek solo, duo, trio, maupun sebuah grup musik yang memiliki jumlah anggota lebih banyak. |
| Praktisi | Praktisi adalah tempat untuk menghimpun semua lema praktisi yang menggunakan nama asli seseorang. Definisi praktisi dalam konteks kearsipan Jogja Sonic Index sebenarnya tidak memiliki makna yang merujuk pada keahlian teknis seseorang dalam bidang tertentu. Sebagai contoh, seseorang tidak harus melakukan praktik pembuatan instrumen mandiri agar disebut sebagai praktisi. Seseorang yang melakukan aktivitas seperti pembuatan komposisi bunyi di bawah projek musik terentu, terlibat dalam suatu kerja kolektif, pemilik label rekaman, penyelenggara acara, pengembang metode suara, dan pegiat dokumentasi (kepenulisan, fotografi, dan/atau gambar bergerak) dalam hal ini Jogja Sonic Index kategorikan sebagai praktisi di sini. |
| Kolektif | Kolektif adalah tempat untuk menghimpun semua lema kolektif yang menggunakan nama tertentu untuk mewakili sekelompok orang. Definisi kolektif dalam konteks Jogja Sonic Index meliputi kolektif yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan acara dengan jenis yang beragam. Sebagai contoh, kolektif yang dicatat bukan hanya kolektif yang melulu melakukan penyelenggaraan pertunjukan musik sebagai fokus kegiatannya. Kolektif yang menyelenggarakan acara seperti lokakarya, diskusi, sesi dengar, dan/atau penerbitan dalam ini Jogja Sonic Index kategorikan sebagai kolektif di sini. |
| Label | Label adalah tempat untuk menghimpun semua lema label yang penamaannya digunakan sebagai nama label rekaman dengan produk-produk rilisan musik dalam berbagai format. |
| Metode | Metode adalah tempat untuk menghimpun semua lema metode dengan penamaan tertentu untuk mewakili satu atau lebih cara yang dikembangkan dan dipraktikan oleh satu orang atau lebih (kolektif) dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu berkelanjutan. |
| Acara | Acara adalah tempat untuk menghimpun semua lema acara dengan penamaan tertentu untuk mewakili suatu peristiwa dalam sekali waktu atau rangkaian waktu tertentu, baik ia diadakan sendiri maupun secara kolektif, dan meliputi acara seperti pertunjukan musik, lokakarya, diskusi, sesi dengar, dan lain sebagainya. |
| Publikasi | Publikasi adalah tempat untuk mengimpun semua lema publikasi dengan penamaan tertentu untuk mewakili suatu terbitan, baik ia diterbitkan dalam format teks (buku maupun artikel lepas) maupun visual (karya fotografi, gambar bergerak, poster, dan sejenisnya). |
| Lema | Lema adalah istilah yang digunakan untuk menyebut setiap judul arsip yang dihimpun Jogja Sonic Index dan dipetakan dengan kategori-kategori tertentu. |
2. Statistik
Silakan klik di sini untuk melihat jumlah lema yang ada pada setiap kategori arsip Jogja Sonic Index.
3. Navigasi Tematis
Jogja Sonic Index menempelkan tanda pada semua lema yang dihimpun di situs web ini.
Proses uji coba ini dilakukan guna memberikan navigasi penelusuran lema secara tematis kepada semua pengakses situs web Jogja Sonic Index.
Ke depan, tema-tema di bagan navigasi ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan arsip Jogja Sonic Index.
Silakan telusur basis data Jogja Sonic Index berdasarkan navigasi tematis berikut ini:
ORANG
Navigasi orang memungkinkan penelusuran semua lema dari semua kategori lema Jogja Sonic Index berdasarkan nama orang yang terlibat.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
–
R
S
T
U
V
W
X
–
Y
Z
PROJEK
Navigasi projek memungkinkan penelusuran semua lema arsip Jogja Sonic Index yang ada dalam kategori projek dengan tampilan sesuai urutan abjad.
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
–
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
TAHUN
Navigasi tahun memungkinan penelusuran semua lema dari semua kategori lema Jogja Sonic Index secara kronologis berdasarkan informasi tahun yang telah dihimpun.
GENRE
Navigasi genre memungkinkan penelusuran lema berdasarkan informasi genre tunggal, subgenre, maupun perjumpaan genre (fusion) yang dihimpun dari himpunan lema Jogja Sonic Index yang terkait dengan kategori projek.
FORMAT
Navigasi format memungkinkan penelusuran lema berdasarkan informasi format projek musik dari himpunan lema Jogja Sonic Index yang terkait dengan kategori projek.
STATUS
Navigasi status memungkinkan penelusuran lema berdasarkan informasi keaktifan yang dihimpun dari semua lema dengan kategori projek di Jogja Sonic Index.
ABJAD
Navigasi abjad memungkinkan penelusuran semua lema dari semua kategori lema Jogja Sonic Index sesuai dengan urutan abjad.
